Casos Globais do Vírus Mortal COVID-19 (Coronavirus)
Coronavirus
Covid-19
Mozambique
Mundo
+481 (24h)
60,395
Confirmados
0
+3 (24h)
668
Mortes
0
72.86%
44,002
Recuperados
0
26.04%
15,725
Infectados
+430,172 (24h)
115,742,708
Confirmados
0
+10,426 (24h)
2,570,379
Mortes
0
79.02%
91,457,525
Recuperados
0
18.76%
21,714,804
Infectados
Gráfico Histórico de Casos Diário
Países que fazem Fronteira com Moçambique
Africa do Sul
Confirmados
1,516,262
+1,447 (24h)
Mortes
50,366
+95 (24h)
Recuperados
1,434,772
94.63%
Active
31,124
2.05%
Tanzânia
Confirmados
509
+0 (24h)
Mortes
21
+0 (24h)
Recuperados
183
35.95%
Infectados
305
59.92%
Swazilandia
Confirmados
17,103
+17 (24h)
Mortes
652
+0 (24h)
Recuperados
14,952
87.42%
Infectados
1,499
8.76%
Malawi
Confirmados
32,229
+81 (24h)
Mortes
1,056
+3 (24h)
Recuperados
20,204
62.69%
Infectados
10,969
34.03%
Zimbabwe
Confirmados
36,179
+31 (24h)
Mortes
1,478
+6 (24h)
Recuperados
33,392
92.3%
Infectados
1,309
3.62%
Continente Áfrican
Países | Confirmados | 24h | Mortes | 24h | % | Recuperados | % | Infectados | Testados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | 1,516,262 | 1,447 | 50,366 | 95 | 3.3% | 1,434,772 | 94.6% | 31,124 | 9,114,026 |
Marrocos | 484,753 | 594 | 8,653 | 8 | 1.8% | 470,425 | 97% | 5,675 | 5,682,349 |
Tunísia | 235,008 | 777 | 8,074 | 27 | 3.4% | 200,229 | 85.2% | 26,705 | 989,558 |
Egito | 184,168 | 577 | 10,822 | 44 | 5.9% | 142,155 | 77.2% | 31,191 | 1,000,000 |
Etiópia | 161,974 | 1,161 | 2,391 | 5 | 1.5% | 136,443 | 84.2% | 23,140 | 2,152,739 |
Nigéria | 156,960 | 464 | 1,939 | 16 | 1.2% | 135,812 | 86.5% | 19,209 | 1,544,008 |
Líbia | 135,585 | 618 | 2,219 | 3 | 1.6% | 123,003 | 90.7% | 10,363 | 737,636 |
Argélia | 113,593 | 163 | 2,996 | 5 | 2.6% | 78,524 | 69.1% | 32,073 | – |
Quênia | 106,801 | 331 | 1,866 | 3 | 1.7% | 86,914 | 81.4% | 18,021 | 1,311,326 |
Gana | 84,349 | 326 | 611 | 4 | 0.7% | 78,443 | 93% | 5,295 | 906,827 |
Zâmbia | 80,090 | 533 | 1,108 | 4 | 1.4% | 76,299 | 95.3% | 2,683 | 1,106,204 |
Moçambique | 60,395 | 481 | 668 | 3 | 1.1% | 44,002 | 72.9% | 15,725 | 428,868 |
Uganda | 40,408 | 13 | 334 | 0 | 0.8% | 15,049 | 37.2% | 25,025 | 885,330 |
Namíbia | 39,297 | 115 | 434 | 4 | 1.1% | 36,980 | 94.1% | 1,883 | 306,463 |
Zimbábue | 36,179 | 31 | 1,478 | 6 | 4.1% | 33,392 | 92.3% | 1,309 | 343,776 |
Camarões | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 1.5% | 32,594 | 91.3% | 2,569 | 149,000 |
Senegal | 35,037 | 205 | 896 | 8 | 2.6% | 29,620 | 84.5% | 4,521 | 393,988 |
Costa do Marfim | 33,285 | 356 | 194 | 1 | 0.6% | 32,037 | 96.3% | 1,054 | 429,177 |
Malaui | 32,229 | 81 | 1,056 | 3 | 3.3% | 20,204 | 62.7% | 10,969 | 200,951 |
Botsuana | 30,727 | 0 | 332 | 0 | 1.1% | 24,884 | 81% | 5,511 | 815,362 |
Sudão | 28,545 | 0 | 1,895 | 0 | 6.6% | 23,084 | 80.9% | 3,566 | – |
Congo - Kinshasa | 26,247 | 197 | 711 | 0 | 2.7% | 20,601 | 78.5% | 4,935 | – |
Angola | 20,923 | 41 | 510 | 0 | 2.4% | 19,509 | 93.2% | 904 | 191,918 |
Madagascar | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 1.5% | 19,296 | 97.3% | 238 | 119,608 |
Ruanda | 19,198 | 87 | 265 | 0 | 1.4% | 17,569 | 91.5% | 1,364 | 1,020,989 |
Mayotte | 17,600 | 0 | 112 | 0 | 0.6% | 2,964 | 16.8% | 14,524 | 130,738 |
Mauritânia | 17,252 | 17 | 442 | 1 | 2.6% | 16,620 | 96.3% | 190 | 176,009 |
Suazilândia | 17,103 | 17 | 652 | 0 | 3.8% | 14,952 | 87.4% | 1,499 | 153,555 |
Guiné | 16,291 | 210 | 92 | 1 | 0.6% | 15,068 | 92.5% | 1,131 | 141,846 |
Cabo Verde | 15,558 | 75 | 150 | 2 | 1% | 14,921 | 95.9% | 487 | 122,430 |
Gabão | 15,254 | 405 | 88 | 1 | 0.6% | 13,495 | 88.5% | 1,671 | 539,866 |
Reunião | 13,125 | 0 | 59 | 0 | 0.4% | 11,956 | 91.1% | 1,110 | 98,785 |
Burquina Faso | 12,071 | 24 | 143 | 0 | 1.2% | 11,657 | 96.6% | 271 | – |
Lesoto | 10,521 | 24 | 305 | 10 | 2.9% | 3,888 | 37% | 6,328 | 61,727 |
República do Congo | 8,820 | 0 | 128 | 0 | 1.5% | 7,019 | 79.6% | 1,673 | 92,500 |
Mali | 8,446 | 26 | 357 | 2 | 4.2% | 6,418 | 76% | 1,671 | 153,345 |
Sudão do Sul | 8,305 | 161 | 97 | 2 | 1.2% | 4,217 | 50.8% | 3,991 | 112,244 |
Somália | 7,727 | 209 | 260 | 11 | 3.4% | 3,867 | 50% | 3,600 | – |
Togo | 7,188 | 102 | 85 | 0 | 1.2% | 5,918 | 82.3% | 1,185 | 239,638 |
Guiné Equatorial | 6,210 | 115 | 93 | 1 | 1.5% | 5,690 | 91.6% | 427 | 99,474 |
Djibuti | 6,102 | 13 | 63 | 0 | 1% | 5,920 | 97% | 119 | 116,585 |
Benin | 6,071 | 0 | 75 | 0 | 1.2% | 4,963 | 81.7% | 1,033 | 504,305 |
República Centro-Africana | 5,004 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,920 | 98.3% | 21 | 37,104 |
Níger | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 3.6% | 4,250 | 89.7% | 318 | 78,967 |
Gâmbia | 4,735 | 0 | 151 | 0 | 3.2% | 4,111 | 86.8% | 473 | 43,705 |
Chade | 4,056 | 36 | 140 | 0 | 3.5% | 3,542 | 87.3% | 374 | – |
Serra Leoa | 3,900 | 11 | 79 | 0 | 2% | 2,652 | 68% | 1,169 | 116,448 |
Comores | 3,580 | 2 | 144 | 0 | 4% | 3,369 | 94.1% | 67 | – |
Guiné-Bissau | 3,282 | 11 | 48 | 0 | 1.5% | 2,624 | 80% | 610 | 52,782 |
Eritreia | 2,892 | 8 | 7 | 0 | 0.2% | 2,384 | 82.4% | 501 | 23,693 |
Seicheles | 2,890 | 41 | 13 | 2 | 0.4% | 2,532 | 87.6% | 345 | 5,200 |
Burundi | 2,240 | 16 | 3 | 0 | 0.1% | 773 | 34.5% | 1,464 | 90,019 |
Libéria | 2,017 | 3 | 85 | 0 | 4.2% | 1,884 | 93.4% | 48 | 73,921 |
São Tomé e Príncipe | 1,881 | 41 | 30 | 0 | 1.6% | 1,470 | 78.1% | 381 | 11,592 |
Maurício | 619 | 0 | 10 | 0 | 1.6% | 588 | 95% | 21 | 289,552 |
Tanzânia | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – |
Os dados são atualizados a cada 10 minutos e são providenciado pela Instituição World Health Organization
